可用的烘箱选项
镀镍线材货架
玻璃观察板
落地式
圆形图表记录仪
能够垂直堆叠两个单元(堆叠框架)
Eagle Signal B856 型数字过程定时器
24 小时/7 天数字计时器 - Grasslin FM1D
图表记录仪
备用温度控制器 - Partlow 1166 和 1160 或 Watlow F4T
备用过温保护-Partlow 1161+ 上限控制器
特征
RKC RF100温度控制器
离心风机轮
可调节进气和排气阻尼器
可调货架-镀镍线型7个货架位置
玻璃纤维绝缘,确保安全的机柜表面温度
双层重型门隔热结构设计
内腔采用耐腐蚀,不锈钢(304型)
满焊, 外部焊接使用冷轧钢和加强型钢板
表面白色喷涂,具有持久的防腐效果
设备由美国工厂组装测试
提供标配接地故障保护的断路器
易读数字液晶显示
增强的PID控制
单独设置点
自动调整算法,计算最佳设定值和斜率
有助于消除温度过高和过低
超温保护标准采用CB100L或CB900L认证控制器,具有独立的传感器和电源
规则 | ||||
温度范围 | 高于环境温度15°C(27°F)至260℃(500°F) | |||
控制精度 | +/-1.0℃(+/-1.8°F) | |||
分辨率 | +/-0.1℃ | |||
工作空间 | 2.8立方英尺 (79.29升) | |||
加热至260℃的时间 (风门关闭时空腔) |
240VAC,20 分钟(大约) | |||
208VAC,30 分钟(大约) | ||||
120VAC,60 分钟(大约) | ||||
均匀性 | BLUE M 可以提供多个温区的均匀性;如果您有特定的差或规格必须满足, 请与我们联系您的要求,以便我可以确保设备的设计,测试和调整,以满足这些要求 |
技术规则 | ||||
型号 | 电压 (满载电流Amps) |
表面处理 | 内部尺寸 | 内部尺寸 |
ESP 400 | 120V1Ph 60Hz1.5kW | 油漆 | 19x15x18 in | 32x24x37 in |
16.5 Amps | 480x380x450 mm | 800x610x940 mm | ||
208V 1Ph 60Hz2.5kW | 油漆 | 19x15x18 in | 32x24x37 in | |
13.5 Amps | 480x380x450 mm | 800x610x940 mm | ||
240V1Ph 60Hz3.4kW, | 油漆 | 19 x15x18 in | 32x24x37 in | |
15.5 Amps | 480x380x450 mm | 800x610x940 mm | ||
显示精度 | 1℃ | |||
预热时间至260℃ (空载/不排气) |
20分钟@240V* | |||
30分钟@208V* | ||||
60分钟@120V* | ||||
*在额定电压下进气和排气关闭时的空腔性能 | ||||
所有规格如有更改,恕不另行通知。 |